24 x AvanCIS PowerMax 110, Mastervolt XS3200

| datum | Opbrengst in kWh | Genormeerd | ericplan (jordaan) |
| kWh/kWp | kWh/kWp | ||
| 17-10-2010 | 12,15 | 4,60 | 3,78 |
| 16-10-2010 | 4,92 | 1,86 | 1,49 |
| 15-10-2010 | 1,79 | 0,68 | 0,5 |
| 14-10-2010 | 2,25 | 0,85 | 0,7 |
| 13-10-2010 | 1,79 | 0,68 | 0,5 |
| 12-10-2010 | 8,14 | 3,08 | 2,16 |
| 11-10-2010 | 12,62 | 4,78 | 4,37 |
| 10-10-2010 | 12,46 | 4,72 | 4,42 |
| 9-10-2010 | 11,25 | 4,26 | 4 |
| 8-10-2010 | 2,1 | 0,80 | 0,55 |
| 7-10-2010 | 3,77 | 1,43 | 1,4 |
| 6-10-2010 | 1,85 | 0,70 | 0,45 |
| 5-10-2010 | 4,57 | 1,73 | 1,91 |
| 4-10-2010 | 6,84 | 2,59 | 1,9 |
| 3-10-2010 | 11,75 | 4,45 | 3,98 |
| 2-10-2010 | 5,46 | 2,07 | 1,9 |
| 1-10-2010 | 11,89 | 4,50 | 3,97 |
| 30-9-2010 | 1,22 | 0,46 | 0,44 |
| 29-9-2010 | 12,6 | 4,77 | 4,15 |
| 28-9-2010 | 1,23 | 0,47 | 0,29 |
| 27-9-2010 | 0,41 | 0,16 | 0,1 |
| 26-9-2010 | 4,87 | 1,84 | 1,54 |
| 25-9-2010 | 10,62 | 4,02 | 3,78 |
| 24-9-2010 | 5,35 | 2,03 | 1,86 |
| 23-9-2010 | 5,42 | 2,05 | 1,62 |
| 22-9-2010 | 12,02 | 4,55 | 4,16 |
| 21-9-2010 | 7,29 | 2,76 | 3,55 |
| 20-9-2010 | 2,45 | 0,93 | 0,73 |



