Om u een voorbeeld te geven van een zonnestroom-installatie hebben een aantal pakketten voor u samengesteld. Het zijn pasklare oplossingen.
Zonnestroom Kits bestaan uit Yingli-Solar YL270C-30b panelen en omvormers van SMA*.
Voor nagenoeg ieder aantal panelen is een passende omvormer te leveren. Hieronder vindt u enkele veel bestelde voorbeelden
panelen *2 | vermogen | opbrengst *3 | prijs *4 | montage *5 | |
---|---|---|---|---|---|
Kit 1620 | 6 | 1620Wp | 1460kWh | € 2.599,00 | € 425,00 |
Kit 1890 | 7 | 1890Wp | 1710kWh | € 2.899,00 | € 425,00 |
Kit 2160 | 8 | 2160Wp | 1950kWh | € 3.310,00 | € 460,00 |
Kit 2430 | 9 | 2430Wp | 2190kWh | € 3.599,00 | € 517,50 |
Kit 2700 | 10 | 2700Wp | 2430kWh | € 4.180,00 | € 575,00 |
Kit 2970 | 11 | 2970Wp | 2680kWh | € 4.470,00 | € 632,50 |
Kit 3240 | 12 | 3240Wp | 2920kWh | € 4.770,00 | € 690,00 |
Kit 3510 | 13 | 3510Wp | 3160kWh | € 5.130,00 | € 747,50 |
Kit 3780 | 14 | 3780Wp | 3410kWh | € 5.420,00 | € 805,00 |
Kit 4050 | 15 | 4050Wp | 3650kWh | € 5.760,00 | € 862,50 |
Kit 4320 | 16 | 4320Wp | 3890kWh | € 6.060,00 | € 920,00 |
Kit 4590 | 17 | 4590Wp | 4140kWh | € 6.350,00 | € 977,50 |
Kit 4860 | 18 | 4860Wp | 4380kWh | € 6.710,00 | € 1.035,00 |
Kit 5130 | 19 | 5130Wp | 4620kWh | € 6.990,00 | € 1.092,50 |
Kit 5400 | 20 | 5400Wp | 4860kWh | € 7.490,00 | € 1.150,00 |
Voor een systeem op maat komen we graag bij u langs.
*1 Tegen minder prijs zijn ook ander omvormers te leveren.
*2 Afmetingen van de panelen; 1650x990x40mm
*3 Bij benadering per jaar en bij optimale plaatsing zonder (partiële) beschaduwing
*4 Prijzen kunnen tgv importheffingen stijgen
*5 Exclusief aanpassing elektrische installatie in huis